考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的南開大學2018考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
南開大學是國內學科門類齊全的綜合性、研究型大學之一。在長期辦學過程中,形成了文理并重、基礎寬厚、突出應用與創新的辦學特色。有專業學院26個,學科門類覆蓋文、史、哲、經、管、法、理、工、農、醫、教、藝等。學校積極構建和發展適應21世紀經濟社會發展和人才培養需要的學科體系,有本科專業86個(其中國家級特色專業18個)。博士學位授權一級學科30個,碩士學位授權一級學科12個,不在一級學科覆蓋下的二級博士點1個,博士后科研流動站28個。有國家“雙一流”建設學科5個,一級學科國家重點學科6個(覆蓋35個二級學科),二級學科國家重點學科9個,一級學科天津市重點學科32個。
南開大學2018年全日制碩士研究生報考錄取人數統計
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 |
| 組合中心 | 應用數學 | 8 | 1 |
| 陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 5 | 3 |
| 陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 4 | 1 |
| 數學科學學院 | 基礎數學 | 54 | 18 |
| 數學科學學院 | 計算數學 | 11 | 5 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 41 | 9 |
| 數學科學學院 | 應用數學 | 37 | 11 |
| 數學科學學院 | 生物信息學 | 3 | 2 |
| 數學科學學院 | 數理經濟 | 4 | 1 |
| 統計研究院 | 應用統計 | 140 | 24 |
| 統計研究院 | 統計學 | 5 | 2 |
| 物理科學學院 | 理論物理 | 44 | 10 |
| 物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 8 | 3 |
| 物理科學學院 | 凝聚態物理 | 95 | 23 |
| 物理科學學院 | 光學 | 85 | 15 |
| 物理科學學院 | 光子學與光子技術 | 4 | 2 |
| 物理科學學院 | 生命信息物理學 | 11 | 3 |
| 泰達學院 | 凝聚態物理 | 2 | 5 |
| 泰達學院 | 光學 | 4 | 3 |
| 泰達學院 | 光子學與光子技術 | 0 | 1 |
| 泰達學院 | 微生物學 | 14 | 6 |
| 泰達學院 | 生物化學與分子生物學 | 8 | 7 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學 | 2 | 0 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學工程 | 107 | 19 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子科學與技術 | 102 | 34 |
| 電子信息與光學工程學院 | 信息與通信工程 | 98 | 11 |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學工程(專業學位) | 12 | 6 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子與通信工程 | 194 | 25 |
| 電子信息與光學工程學院 | 集成電路工程 | 9 | 10 |
| 計算機與控制工程學院 | 運籌學與控制論 | 2 | 2 |
| 計算機與控制工程學院 | 控制科學與工程 | 109 | 20 |
| 計算機與控制工程學院 | 計算機科學與技術 | 144 | 20 |
| 計算機與控制工程學院 | 控制工程 | 81 | 17 |
| 計算機與控制工程學院 | 計算機技術 | 221 | 50 |
| 軟件學院 | 軟件工程 | 12 | 2 |
| 軟件學院 | 軟件工程(專業學位) | 49 | 10 |
| 環境科學與工程學院 | 生態學 | 7 | 9 |
| 環境科學與工程學院 | 環境科學 | 95 | 16 |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 121 | 11 |
| 環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 39 | 16 |
| 環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 22 | 2 |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程(專業學位) | 183 | 49 |
| 化學學院 | 無機化學 | 51 | 10 |
| 化學學院 | 分析化學 | 95 | 9 |
| 化學學院 | 有機化學 | 152 | 40 |
| 化學學院 | 物理化學 | 21 | 5 |
| 化學學院 | 高分子化學與物理 | 32 | 12 |
| 化學學院 | 化學生物學 | 6 | 0 |
| 化學學院 | 精細化學品化學 | 2 | 0 |
| 化學學院 | 化學工程 | 111 | 42 |
| 化學學院 | 農藥學 | 4 | 0 |
| 材料科學與工程學院 | 材料物理與化學 | 13 | 8 |
| 材料科學與工程學院 | 材料學 | 5 | 6 |
| 材料科學與工程學院 | 材料工程 | 42 | 30 |
| 生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 4 | 0 |
| 生命科學學院 | 植物學 | 37 | 8 |
| 生命科學學院 | 動物學 | 24 | 6 |
| 生命科學學院 | 微生物學 | 74 | 17 |
| 生命科學學院 | 遺傳學 | 27 | 4 |
| 生命科學學院 | 細胞生物學 | 88 | 3 |
| 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 166 | 21 |
| 生命科學學院 | 生物工程 | 76 | 35 |
| 藥學院 | 制藥工程 | 63 | 45 |
| 藥學院 | 藥物化學 | 261 | 50 |
| 藥學院 | 生藥學 | 83 | 17 |
| 藥學院 | 微生物與生化藥學 | 125 | 40 |
| 醫學院 | 生理學 | 72 | 25 |
| 醫學院 | 免疫學 | 0 | 5 |
| 醫學院 | 病原生物學 | 1 | 1 |
| 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 1 | 4 |
| 醫學院 | 內科學 | 4 | 1 |
| 醫學院 | 兒科學 | 2 | 0 |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 0 |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 8 | 1 |
| 醫學院 | 外科學 | 3 | 0 |
| 醫學院 | 腫瘤學 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 麻醉學 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 口腔臨床醫學 | 14 | 1 |
| 醫學院 | 內科學(專業學位) | 48 | 5 |
| 醫學院 | 兒科學(專業學位) | 6 | 0 |
| 醫學院 | 神經病學(專業學位) | 7 | 2 |
| 醫學院 | 皮膚病與性病學(專業學位) | 3 | 0 |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 19 | 6 |
| 醫學院 | 外科學(專業學位) | 23 | 5 |
| 醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 17 | 3 |
| 醫學院 | 眼科學(專業學位) | 6 | 1 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 2 | 0 |
| 醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 19 | 5 |
| 醫學院 | 麻醉學(專業學位) | 7 | 3 |
| 醫學院 | 急診醫學(專業學位) | 1 | 0 |
| 醫學院 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 0 |
| 醫學院 | 口腔醫學 | 123 | 23 |
| 漢語言文化學院 | 漢語國際教育 | 208 | 27 |
| 漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 71 | 4 |
| 漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 2 | 1 |
| 文學院 | 文藝學 | 28 | 1 |
| 文學院 | 語言學及應用語言學 | 22 | 0 |
| 文學院 | 漢語言文字學 | 30 | 3 |
| 文學院 | 中國古典文獻學 | 10 | 0 |
| 文學院 | 中國古代文學 | 277 | 11 |
| 文學院 | 中國現當代文學 | 165 | 8 |
| 文學院 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 0 |
| 文學院 | 比較文學與世界文學 | 72 | 4 |
| 文學院 | 文藝評論與創作 | 7 | 0 |
| 文學院 | 新聞學 | 57 | 5 |
| 文學院 | 傳播學 | 72 | 8 |
| 文學院 | 新聞與傳播 | 170 | 27 |
| 文學院 | 藝術學理論 | 13 | 3 |
| 文學院 | 美術學 | 36 | 3 |
| 文學院 | 設計學 | 79 | 3 |
| 文學院 | 藝術設計 | 15 | 7 |
| 歷史學院 | 考古學 | 9 | 1 |
| 歷史學院 | 中國史 | 175 | 22 |
| 歷史學院 | 世界史 | 64 | 11 |
| 歷史學院 | 文物與博物館 | 87 | 18 |
| 哲學院 | 馬克思主義哲學 | 51 | 7 |
| 哲學院 | 中國哲學 | 37 | 5 |
| 哲學院 | 外國哲學 | 21 | 3 |
| 哲學院 | 邏輯學 | 10 | 8 |
| 哲學院 | 倫理學 | 3 | 4 |
| 哲學院 | 美學 | 7 | 1 |
| 哲學院 | 宗教學 | 5 | 2 |
| 哲學院 | 科學技術哲學 | 4 | 3 |
| 外國語學院 | 英語語言文學 | 151 | 28 |
| 外國語學院 | 俄語語言文學 | 11 | 3 |
| 外國語學院 | 日語語言文學 | 46 | 7 |
| 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 31 | 3 |
| 外國語學院 | 英語口譯 | 231 | 59 |
| 外國語學院 | 日語口譯 | 15 | 9 |
| 法學院 | 法學理論 | 21 | 1 |
| 法學院 | 法律史 | 11 | 2 |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 41 | 3 |
| 法學院 | 刑法學 | 57 | 5 |
| 法學院 | 民商法學 | 64 | 6 |
| 法學院 | 訴訟法學 | 31 | 5 |
| 法學院 | 經濟法學 | 28 | 2 |
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 20 | 3 |
| 法學院 | 國際法學 | 36 | 4 |
| 法學院 | 法律(非法學) | 713 | 60 |
| 法學院 | 法律(法學) | 604 | 44 |
| 周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 84 | 10 |
| 周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 4 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 3 | 1 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 50 | 25 |
| 周恩來政府管理學院 | 外交學 | 1 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會學 | 40 | 5 |
| 周恩來政府管理學院 | 人口學 | 1 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 人類學 | 6 | 3 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作與社會政策 | 7 | 3 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作 | 148 | 20 |
| 周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 18 | 0 |
| 周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 221 | 5 |
| 周恩來政府管理學院 | 應用心理 | 110 | 18 |
| 周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 93 | 3 |
| 周恩來政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 20 | 4 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 40 | 3 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共政策 | 2 | 1 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共管理 | 57 | 14 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義哲學 | 1 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 12 | 6 |
| 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 25 | 6 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 19 | 3 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 13 | 10 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 39 | 6 |
| 馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 5 | 10 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 46 | 7 |
| 馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 14 | 3 |
| 馬克思主義學院 | 黨的建設 | 2 | 10 |
| 金融學院 | 金融學 | 266 | 25 |
| 金融學院 | 保險學 | 10 | 1 |
| 金融學院 | 金融工程 | 45 | 4 |
| 金融學院 | 精算學 | 37 | 3 |
| 金融學院 | 金融 | 642 | 106 |
| 金融學院 | 保險 | 59 | 22 |
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 7 | 1 |
| 經濟學院 | 經濟思想史 | 1 | 0 |
| 經濟學院 | 經濟史 | 4 | 0 |
| 經濟學院 | 西方經濟學 | 31 | 1 |
| 經濟學院 | 世界經濟 | 128 | 21 |
| 經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 9 | 0 |
| 經濟學院 | 區域經濟學 | 202 | 30 |
| 經濟學院 | 財政學 | 17 | 6 |
| 經濟學院 | 金融學 | 120 | 6 |
| 經濟學院 | 產業經濟學 | 233 | 24 |
| 經濟學院 | 國際貿易學 | 25 | 2 |
| 經濟學院 | 勞動經濟學 | 37 | 8 |
| 經濟學院 | 數量經濟學 | 26 | 1 |
| 經濟學院 | 城市經濟學 | 17 | 3 |
| 經濟學院 | 稅務 | 150 | 49 |
| 經濟學院 | 國際商務 | 238 | 68 |
| 商學院 | 管理科學與工程 | 30 | 0 |
| 商學院 | 會計學 | 108 | 2 |
| 商學院 | 企業管理 | 393 | 14 |
| 商學院 | 技術經濟及管理 | 2 | 0 |
| 商學院 | 公司治理 | 10 | 0 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 23 | 1 |
| 商學院 | 圖書館學 | 15 | 3 |
| 商學院 | 情報學 | 20 | 2 |
| 商學院 | 檔案學 | 9 | 0 |
| 商學院 | 工商管理 | 86 | 29 |
| 商學院 | 會計 | 340 | 30 |
| 商學院 | 圖書情報 | 164 | 30 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理 | 45 | 6 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理(專業學位) | 25 | 15 |
| 經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 11 | 3 |
| 經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 14 | 4 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 13 | 1 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流工程 | 47 | 9 |
| 金融發展研究院 | 金融學 | 4 | 1 |
| 金融發展研究院 | 金融工程 | 3 | 1 |
| 國家經濟戰略研究院與阿拉斯加國際合作項目 | 金融學 | 51 | 10 |
| 日本研究院 | 世界經濟 | 16 | 2 |
| 日本研究院 | 國際政治 | 8 | 3 |
| 日本研究院 | 世界史 | 25 | 5 |
注:
1、統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數
2、個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因
以上就是新文道考研為大家整理的“南開大學2018考研各專業報錄比信息匯總”,希望對2019考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信