考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!對外經濟貿易大學是財經熱門院校之一,下面是新文道考研為大家整理的對外經濟貿易大學2015考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
| 招生學院 | 專業名稱 | 報考數 | 錄取數 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020203)財政學 | 41 | 10 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020204)金融學 | 267 | 63 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020205)產業經濟學 | 70 | 10 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020206)國際貿易學 | 326 | 69 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020209)數量經濟學 | 29 | 10 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020104)西方經濟學 | 65 | 10 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (020106)人口、資源與環境經濟學 | 8 | 3 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025100)金融 | 523 | 146 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025400)國際商務 | 527 | 123 |
| (001)國際經濟貿易學院 | (025300)稅務 | 43 | 18 |
| (002)金融學院 | (020204)金融學 | 459 | 77 |
| (002)金融學院 | (025100)金融 | 748 | 182 |
| (003)國際商學院 | (120201)會計學 | 438 | 55 |
| (003)國際商學院 | (125300)會計 | 1042 | 168 |
| (003)國際商學院 | (120202)企業管理 | 93 | 28 |
| (003)國際商學院 | (120204)技術經濟及管理 | 7 | 4 |
| (003)國際商學院 | (125100)工商管理 | 503 | 170 |
| (004)信息學院 | (020204)金融學 | 57 | 24 |
| (004)信息學院 | (020205)產業經濟學 | 62 | 23 |
| (005)法學院 | (030101)法學理論 | 10 | 3 |
| (005)法學院 | (030103)憲法學與行政法學 | 8 | 3 |
| (005)法學院 | (030105)民商法學 | 94 | 19 |
| (005)法學院 | (030106)訴訟法學 | 19 | 6 |
| (005)法學院 | (030107)經濟法學 | 40 | 16 |
| (005)法學院 | (030109)國際法學 | 226 | 39 |
| (005)法學院 | (035101)法律(非法學) | 258 | 34 |
| (005)法學院 | (035102)法律(法學) | 350 | 66 |
| (005)法學院 | (030104)刑法學 | 6 | 3 |
| (006)英語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 320 | 40 |
| (006)英語學院 | (050201)英語語言文學 | 23 | 5 |
| (006)英語學院 | (055101)英語筆譯 | 418 | 42 |
| (006)英語學院 | (055102)英語口譯 | 641 | 91 |
| (007)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 28 | 6 |
| (007)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 39 | 3 |
| (007)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 51 | 8 |
| (007)外語學院 | (050207)西班牙語語言文學 | 39 | 6 |
| (007)外語學院 | (050208)阿拉伯語語言文學 | 20 | 5 |
| (007)外語學院 | (050209)歐洲語言文學 | 16 | 5 |
| (007)外語學院 | (055106)日語口譯 | 42 | 26 |
| (007)外語學院 | (055112)朝鮮語口譯 | 92 | 27 |
| (007)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 11 | 6 |
| (007)外語學院 | (050210)亞非語言文學 | 12 | 5 |
| (008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 144 | 11 |
| (008)公共管理學院 | (120403)教育經濟與管理 | 8 | 3 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z1)海關管理 | 27 | 5 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z2)公共經濟管理 | 32 | 7 |
| (008)公共管理學院 | (1204Z3)文化產業管理 | 38 | 2 |
| (008)公共管理學院 | (125200)公共管理 | 273 | 71 |
| (009)保險學院 | (020204)金融學 | 187 | 46 |
| (009)保險學院 | (025500)保險 | 122 | 53 |
| (009)保險學院 | (020207)勞動經濟學 | 22 | 6 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020201)國民經濟學 | 60 | 16 |
| (010)中國世界貿易組織研究院 | (020105)世界經濟 | 15 | 7 |
| (011)國際經濟研究院 | (020105)世界經濟 | 69 | 22 |
| (012)國際關系學院 | (030201)政治學理論 | 2 | 4 |
| (012)國際關系學院 | (030202)中外政治制度 | 9 | 6 |
| (012)國際關系學院 | (030207)國際關系 | 28 | 8 |
| (012)國際關系學院 | (030208)外交學 | 5 | 2 |
| (014)統計學院 | (020208)統計學 | 119 | 23 |
| (014)統計學院 | (025200)應用統計 | 47 | 27 |
| (015)中國語言文學學院 | (045300)漢語國際教育 | 58 | 24 |
| 合計: | 9336 | 2000 |
注:報名人數僅指現場確認人數,非實考人數;錄取人數中包括推免生和少數民族骨干計劃考生。招生人數跟往年有較大變動的,主要因生源變動較大造成。
以上就是新文道考研為大家整理的“對外經濟貿易大學2015考研各專業報錄比統計匯總”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信