考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!湖南大學是34所自主劃線考研院校之一,下面是新文道考研為大家整理的上海交通大學2015考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
| 系所 碼 |
系所 | 專業代 碼 |
專業名稱 | 推免直 升 |
考試報 名 |
考試錄 取 |
||
| 10 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 80100 | 力學 | 11 | 53 | 20 | ||
| 81300 | 建筑學 | 9 | 63 | 7 | ||||
| 81400 | 土木工程 | 22 | 150 | 15 | ||||
| 82300 | 交通運輸工程 | 5 | 14 | 3 | ||||
| 82400 | 船舶與海洋工程 | 38 | 92 | 20 | ||||
| 85213 | 建筑與土木工程 | 15 | 79 | 17 | ||||
| 85222 | 交通運輸工程 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 85223 | 船舶與海洋工程 | 30 | 105 | 27 | ||||
| 20 | 機械與動力工程學院 | 80200 | 機械工程 | 145 | 404 | 8 | ||
| 80700 | 動力工程及工程熱 物理 |
54 | 224 | 32 | ||||
| 82700 | 核科學與技術 | 8 | 54 | 10 | ||||
| 85201 | 機械工程 | 39 | 126 | 42 | ||||
| 85206 | 動力工程 | 18 | 70 | 40 | ||||
| 85226 | 核能與核技術工程 | 5 | 15 | 6 | ||||
| 85234 | 車輛工程 | 6 | 33 | 10 | ||||
| 85236 | 工業工程 | 6 | 35 | 8 | ||||
| 125600 | 工程管理 | 164 | 40 | |||||
| 30 | 電子信息與電氣工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 18 | 27 | 9 | ||
| 80800 | 電氣工程 | 48 | 258 | 27 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 18 | 158 | 65 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 7 | 435 | 84 | ||||
| 81100 | 控制科學與工程 | 42 | 230 | 22 | ||||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 63 | 447 | 16 | ||||
| 83500 | 軟件工程 | 19 | 41 | 5 | ||||
| 85203 | 儀器儀表工程 | 6 | 34 | 15 | ||||
| 85207 | 電氣工程 | 41 | 74 | 11 | ||||
| 85208 | 電子與通信工程 | 56 | 160 | 66 | ||||
| 85209 | 集成電路工程 | 14 | 33 | 13 | ||||
| 85210 | 控制工程 | 28 | 124 | 29 | ||||
| 85211 | 計算機技術 | 14 | 28 | 39 | ||||
| 85212 | 軟件工程 | 57 | 27 | 8 | ||||
| 50 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 80500 | 材料科學與工程 | 87 | 305 | 35 | ||
| 85204 | 材料工程 | 33 | 55 | 29 | ||||
| 71 | 理學院(數學系) | 25200 | 應用統計 | 19 | 54 | 9 | ||
| 70100 | 數學 | 18 | 52 | 16 | ||||
| 71400 | 統計學 | 8 | 34 | 6 | ||||
| 72 | 物理與天文系 | 70200 | 物理學 | 23 | 68 | 13 | ||
| 70401 | 天體物理 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 80 | 生命科學技術學院(含系統生物醫學研 究院) | 71000 | 生物學 | 41 | 301 | 38 | ||
| 81700 | 化學工程與技術 | 1 | 43 | 7 | ||||
| 85238 | 生物工程 | 11 | 12 | 27 | ||||
| 82 | 生物醫學工程學院(含 Med-X 研究院) | 71000 | 生物學 | 5 | 20 | 4 | ||
| 83100 | 生物醫學工程 | 26 | 58 | 4 | ||||
| 85230 | 生物醫學工程 | 13 | 20 | 20 | ||||
| 90 | 人文學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 6 | 2 | |||
| 50100 | 中國語言文學 | 8 | 39 | 6 | ||||
| 0602L3 | 專門史 | 3 | 19 | 3 | ||||
| 96 | 科學史與科學文化研究院 | 10108 | 科學技術哲學 | 1 | 5 | 1 | ||
| 71200 | 科學技術史 | 16 | 6 | |||||
| 110 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 35 | 140 | 28 | ||
| 81700 | 化學工程與技術 | 4 | 17 | 3 | ||||
| 85216 | 化學工程 | 6 | 4 | 11 | ||||
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 20104 | 西方經濟學 | 2 | 9 | 1 | ||
| 20200 | 應用經濟學 | 23 | 217 | 13 | ||||
| 25100 | 金融 | 29 | 92 | 5 | ||||
| 25700 | 審計 | 5 | 61 | 4 | ||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 20 | 149 | 13 | ||||
| 120200 | 工商管理 | 30 | 175 | 17 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 1495 | 520 | |||||
| 125300 | 會計 | 26 | 226 | 7 | ||||
| 130 | 國際與公共事務學院 | 30200 | 政治學 | 6 | 13 | 1 | ||
| 120400 | 公共管理 | 17 | 69 | 8 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 292 | 110 | |||||
| 140 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 16 | 138 | 11 | ||
| 55100 | 翻譯 | 13 | 145 | 10 | ||||
| 150 | 農業與生物學院 | 71300 | 生態學 | 4 | 14 | 7 | ||
| 83200 | 食品科學與工程 | 9 | 45 | 8 | ||||
| 83400 | 風景園林學 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 85231 | 食品工程 | 5 | 39 | 7 | ||||
| 90200 | 園藝學 | 4 | 22 | 8 | ||||
| 90500 | 畜牧學 | 3 | 24 | 7 | ||||
| 95101 | 作物 | 1 | ||||||
| 95102 | 園藝 | 3 | 14 | 11 | ||||
| 95104 | 植物保護 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 95105 | 養殖 | 1 | ||||||
| 95110 | 農村與區域發展 | 1 | 3 | |||||
| 95200 | 獸醫 | 2 | 6 | |||||
| 95300 | 風景園林 | 2 | 70 | 12 | ||||
| 160 | 環境科學與工程學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 25 | 88 | 6 | ||
| 85229 | 環境工程 | 7 | 18 | 20 | ||||
| 170 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 23 | 171 | 12 | ||
| 105500 | 藥學 | 17 | 19 | 8 | ||||
| 190 | 凱原法學院 | 30100 | 法學 | 34 | 131 | 19 | ||
| 35101 | 法律(非法學) | 32 | 268 | 48 | ||||
| 35102 | 法律(法學) | 33 | 2 | 0 | ||||
| 200 | 媒體與設計學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 18 | 306 | 22 | ||
| 55200 | 新聞與傳播 | 24 | 38 | 21 | ||||
| 85237 | 工業設計工程 | 6 | 42 | 7 | ||||
| 130500 | 設計學 | 14 | 92 | 3 | ||||
| 135100 | 藝術 | 6 | 31 | 4 | ||||
| 230 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 2 | 23 | 5 | ||
| 251 | 體育系 | 40300 | 體育學 | 2 | 17 | 1 | ||
| 45200 | 體育 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 350 | 高等教育研究院 | 40100 | 教育學 | 7 | 16 | 1 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 85240 | 物流工程 | 12 | 0 | |||
| 360 | 國際教育學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 2 | 57 | 14 | ||
| 370 | 密西根學院 | 80200 | 機械工程 | 9 | 2 | 0 | ||
| 80700 | 動力工程及工程熱 物理 |
4 | 0 | |||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 9 | 1 | 0 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 1 | 0 | |||||
| 380 | 上海高級金融學院 | 20200 | 應用經濟學 | 7 | 0 | |||
| 25100 | 金融 | 45 | 90 | 6 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 568 | 240 | |||||
| 413 | 航空航天學院 | 82500 | 航空宇航科學與技 術 |
17 | 26 | 9 | ||
| 85232 | 航空工程 | 12 | 26 | |||||
| 417 | 人文藝術研究院 | 50300 | 新聞傳播學 | 2 | 9 | 7 | ||
| 700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 18 | 14 | 0 | ||
| 710 | 基礎醫學院 | 77800 | 基礎醫學 | 8 | 38 | 20 | ||
| 78000 | 藥學 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100100 | 基礎醫學 | 1 | 35 | 13 | ||||
| 100700 | 藥學 | 2 | 7 | 13 | ||||
| 711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫 學 |
6 | 37 | 8 | ||
| 105300 | 公共衛生 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 1 | 17 | 0 | ||
| 105400 | 護理 | 2 | 26 | 3 | ||||
| 720 | 瑞金醫院 | 71009 | 細胞生物學 | 1 | 1 | |||
| 71010 | 生物化學與分子生 物學 |
4 | 6 | |||||
| 100100 | 基礎醫學 | 2 | 1 | |||||
| 100201 | 內科學 | 7 | 142 | 25 | ||||
| 100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | |||||
| 100204 | 神經病學 | 3 | 31 | 3 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 14 | 3 | |||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 37 | 2 | ||||
| 100210 | 外科學 | 2 | 44 | 14 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 2 | 1 | |||||
| 100212 | 眼科學 | 2 | 1 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 100218 | 急診醫學 | 4 | 1 | |||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 5 | 2 | |||||
| 100700 | 藥學 | 4 | 1 | |||||
| 105101 | 內科學 | 5 | 49 | 14 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 5 | 3 | |||||
| 105103 | 老年醫學 | 4 | 2 | |||||
| 105104 | 神經病學 | 21 | 3 | |||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 21 | 7 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 4 | 1 | |||||
| 105109 | 外科學 | 3 | 44 | 7 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 6 | 2 | |||||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 1 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 4 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉學 | 3 | 17 | 5 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 2 | |||||
| 105128 | 臨床病理學 | 3 | 2 | |||||
| 105200 | 口腔醫學 | 4 | 1 | |||||
| 721 | 仁濟醫院 | 71010 | 生物化學與分子生 物學 |
1 | 2 | |||
| 100201 | 內科學 | 12 | 61 | 14 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 17 | 3 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 100210 | 外科學 | 5 | 52 | 12 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 49 | 6 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 3 | 44 | 8 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 2 | 21 | 2 | ||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 3 | 1 | |||||
| 100700 | 藥學 | 1 | 2 | |||||
| 105101 | 內科學 | 2 | 49 | 17 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 2 | ||||||
| 105104 | 神經病學 | 9 | 2 | |||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | |||||
| 105109 | 外科學 | 3 | 50 | 12 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 16 | 3 | ||||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 0 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 2 | |||||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉學 | 2 | 10 | 1 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 105128 | 臨床病理學 | 1 | 1 | |||||
| 722 | 新華醫院 | 100201 | 內科學 | 7 | 40 | 8 | ||
| 100202 | 兒科學 | 3 | 37 | 10 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 8 | 1 | |||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 9 | 1 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 9 | 2 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100210 | 外科學 | 1 | 35 | 8 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 1 | |||||
| 100212 | 眼科學 | 6 | 1 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 2 | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | 7 | 2 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 15 | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫學 | 1 | ||||||
| 105101 | 內科學 | 2 | 7 | 6 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 5 | 14 | 1 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 5 | 3 | |||||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 13 | 5 | |||||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 105109 | 外科學 | 3 | 25 | 6 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 105111 | 眼科學 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | |||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 5 | |||||
| 723 | 第九人民醫院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | ||||
| 100201 | 內科學 | 1 | 13 | 7 | ||||
| 100203 | 老年醫學 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 1 | |||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 17 | 2 | |||||
| 100210 | 外科學 | 3 | 80 | 9 | ||||
| 100212 | 眼科學 | 3 | 18 | 6 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 4 | 3 | |||||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 3 | 134 | 19 | ||||
| 105101 | 內科學 | 2 | 10 | 4 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | |||||
| 105109 | 外科學 | 3 | 52 | 6 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 1 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | ||||||
| 105113 | 腫瘤學 | 1 | 1 | |||||
| 105116 | 麻醉學 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | ||||||
| 105200 | 口腔醫學 | 5 | 78 | 15 | ||||
| 724 | 第一人民醫院 | 100201 | 內科學 | 13 | 6 | |||
| 100204 | 神經病學 | 4 | 2 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 2 | |||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | |||||
| 100210 | 外科學 | 3 | 43 | 16 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 14 | 4 | |||||
| 100212 | 眼科學 | 2 | 17 | 6 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 5 | 2 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 3 | 1 | |||||
| 100218 | 急診醫學 | 2 | 1 | |||||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | 2 | 2 | |||||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 1 | ||||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||||
| 100700 | 藥學 | 1 | 1 | |||||
| 105101 | 內科學 | 3 | 35 | 9 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 105109 | 外科學 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 12 | 2 | ||||
| 105111 | 眼科學 | 2 | 5 | 2 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | ||||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | |||||
| 105200 | 口腔醫學 | 1 | 1 | |||||
| 725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 5 | 29 | 10 | ||
| 100203 | 老年醫學 | 4 | 1 | |||||
| 100204 | 神經病學 | 4 | 1 | |||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | |||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 31 | 7 | |||||
| 100210 | 外科學 | 5 | 57 | 9 | ||||
| 100211 | 婦產科學 | 6 | 2 | |||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 3 | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 12 | 3 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 6 | 1 | |||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 0 | |||||
| 100700 | 藥學 | 1 | ||||||
| 105101 | 內科學 | 3 | 49 | 10 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 2 | 1 | |||||
| 105103 | 老年醫學 | 1 | ||||||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 11 | 2 | ||||
| 105109 | 外科學 | 4 | 46 | 9 | ||||
| 105110 | 婦產科學 | 4 | 2 | |||||
| 105111 | 眼科學 | 1 | ||||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 105113 | 腫瘤學 | 3 | 1 | |||||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | ||||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 2 | |||||
| 105128 | 臨床病理學 | 2 | 1 | |||||
| 105200 | 口腔醫學 | 4 | 2 | |||||
| 726 | 第三人民醫院 | 100201 | 內科學 | 4 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 1 | |||||
| 100210 | 外科學 | 2 | 4 | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | 2 | |||||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | 3 | ||||||
| 100700 | 藥學 | 3 | 1 | |||||
| 105101 | 內科學 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 1 | ||||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 105109 | 外科學 | 6 | 9 | |||||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 1 | |||||
| 105128 | 臨床病理學 | 1 | ||||||
| 727 | 兒童醫院 | 71007 | 遺傳學 | 1 | ||||
| 71010 | 生物化學與分子生 物學 |
2 | ||||||
| 100202 | 兒科學 | 4 | 6 | |||||
| 100210 | 外科學 | 1 | 1 | |||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||||
| 105102 | 兒科學 | 2 | 15 | 15 | ||||
| 728 | 胸科醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 100201 | 內科學 | 1 | 18 | 4 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 1 | |||||
| 100210 | 外科學 | 11 | 3 | |||||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 1 | |||||
| 100217 | 麻醉學 | 8 | 1 | |||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | |||||
| 105101 | 內科學 | 3 | 2 | |||||
| 105109 | 外科學 | 2 | 8 | 2 | ||||
| 729 | 精神衛生中心 | 40200 | 心理學 | 6 | 27 | 2 | ||
| 45400 | 應用心理 | 14 | 10 | |||||
| 100205 | 精神病與精神衛生 學 |
28 | 11 | |||||
| 105105 | 精神病與精神衛生 學 |
1 | 18 | 9 | ||||
| 730 | 國際和平婦幼保健院 | 100211 | 婦產科學 | 1 | 18 | 5 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 14 | 10 | ||||
| 731 | 兒童醫學中心 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |||
| 100202 | 兒科學 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 100210 | 外科學 | 1 | 7 | 4 | ||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||||
| 105102 | 兒科學 | 3 | 14 | 10 | ||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | ||||||
| 105109 | 外科學 | 1 | ||||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | ||||||
| 754 | 健康科學研究所 | 71009 | 細胞生物學 | 3 | 4 | 2 | ||
推薦閱讀:上海交通大學2011-2017年考研各專業報錄比統計
以上就是新文道考研為大家整理的“上海交通大學2015考研各專業報錄比統計匯總”,希望對2019考研人有所幫助!即將進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信